Platzhaltergrafik
Christophs Tonband-Seiten
- Transistordaten Typ Typ BDxxx -
Platzhaltergrafik
Platzhaltergrafik
Bezeichnung: Dies ist die Bezeichnung, wie sie auf dem Transistor vorhanden ist.
 
Gehäuse: Gibt die Bezeichnung der verwendeten Gehäuseform an. Klicken Sie zum Anzeigen eines Bildes des Gehäuses auf die entsprechende Gehäusebezeichnung.
 
Typ: Gibt die Halbleiterstruktur des Transistors an (PNP oder NPN).
 
Ptot: Der Grenzwert für die Verlustleistung.
 
Ucbo: Max. Spannung zwischen Kollektor und Basis
 
Icmax: Max. Kollektorstrom
 
hfe: Verstärkungsfaktor
 
MHz: Grenzfrequenz
Bezeichnung Gehäuse Typ Ptot Ucbo Icmax Hfe MHz Vergleichstyp
BD135-10 TO-126 NPN 12,5 W 45 V 1 A 63-160 250  
BD135-16 TO-126 NPN 12,5 W 45 V 1 A 100-250 250  
BD136-10 TO-126 PNP 12,5 W 45 V 1 A 63-160 75  
BD137-10 TO-126 NPN 12,5 W 60 V 1 A 63-160 250 BD139
BD137-16 TO-126 NPN 12,5 W 60 V 1 A 100-250 250  
BD138-10 TO-126 PNP 12,5 W 60 V 1 A 63-160 75 BD140
BD139-10 TO-126 NPN 12,5 W 80 V 1 A 63-160 250 40409
BD139-16 TO-126 NPN 12,5 W 80 V 1 A 100-250 250 40409
BD140-10 TO-126 PNP 12,5 W 80 V 1 A 63-160 75 40410
BD140-16 TO-126 PNP 12,5 W 80 V 1 A 100-250 75 40410
BD142 TO-3 NPN 117 W 50 V 15 A 20-50 1,3  
BD159 TO-126 NPN 20 W 375 V 0,5 A 3    
BD165 TO-126 NPN 20 W 45 V 0,5 A 15 6  
BD166 TO-126 PNP 20 W 45 V 0,5 A 15 6  
BD169 TO-126 NPN 20 W 80 V 0,5 A 15 6  
BD175 TO-126 NPN 30 W 45 V 3 A 40 3  
BD176 TO-126 PNP 30 W 45 V 3 A 40 3  
BD177 TO-126 NPN 30 W 60 V 3 A 15 3  
BD178 TO-126 PNP 30 W 60 V 3 A 15 3  
BD179 TO-126 NPN 30 W 80 V 3 A 15 3  
BD180 TO-126 PNP 30 W 80 V 3 A 15 3  
BD189 TO-126 NPN 40 W 60 V 4 A      
BD190 TO-126 PNP 40 W 60 V 4 A      
BD201 TO-220 NPN 60 W 45 V 12 A 30 7  
BD202 TO-220 PNP 60 W 45 V 12 A 30 7  
BD203 TO-220 NPN 60 W 60 V 12 A 30 7  
BD235 TO-126 NPN 25 W 60 V 2 A 25 3  
BD236 TO-126 PNP 25 W 60 V 2 A 25 3  
BD237 TO-126 NPN 25 W 100 V 2 A 25 3  
BD238 TO-126 PNP 25 W 100 V 2 A 25 3  
BD239 TO-220 NPN 30 W 50 V 1 A 10    
BD239C TO-220 NPN 30 W 110 V 1 A 10    
BD240 TO-220 PNP 30 W 50 V 1 A 10    
BD240C TO-220 PNP 30 W 110 V 1 A 10    
BD241B TO-220 NPN 40 W 60 V 3 A 25 3  
BD241C TO-220 NPN 40 W 100 V 3 A 25 3  
BD242C TO-220 PNP 40 W 100 V 3 A 25 3  
BD243B TO-220 NPN 65 W 80 V 6 A 15 3  
BD243C TO-220 NPN 65 W 100 V 6 A 15 3  
BD244B TO-220 PNP 65 W 80 V 6 A 15 3  
BD244C TO-220 PNP 65 W 100 V 6 A 15 3  
BD245C TO-3-P NPN 80 W 100 V 10 A 12    
BD246C TO-3-P PNP 80 W 100 V 10 A 12    
BD249C TO-3-P NPN 125 W 100 V 25 A 12    
BD250C TO-3-P PNP 125 W 100 V 25 A 12    
BD262 TO-126 PNP 36 W 60 V 4 A 750 7 BD266
BD263 TO-126 NPN 36 W 80 V 4 A 750 7 BD267
BD266A TO-220 PNP 60 W 80 V 8 A 750 7  
BD267A TO-220 NPN 60 W 100 V 8 A 750 7  
BD315 TO-3 NPN 200 W 80 V 16 A 25 2  
BD316 TO-3 PNP 200 W 80 V 16 A 25 2  
BD317 TO-3 NPN 200 W 100 V 16 A 25 2  
BD318 TO-3 PNP 200 W 100 V 16 A 25 2  
BD375 TO-126 NPN 25 W 50 V 2 A 20    
BD376 TO-126 PNP 25 W 50 V 2 A 20    
BD377 TO-126 NPN 25 W 75 V 2 A 20    
BD378 TO-126 PNP 25 W 75 V 2 A 20    
BD379 TO-126 NPN 25 W 100 V 2 A 20    
BD380 TO-126 PNP 25 W 100 V 2 A 20    
BD433 TO-126 NPN 36 W 22 V 4 A 85-475 7  
BD434 TO-126 PNP 36 W 22 V 4 A 85-475 7  
BD435 TO-126 NPN 36 W 32 V 4 A 85-475 7  
BD436 TO-126 PNP 36 W 32 V 4 A 85-475 7  
BD437 TO-126 NPN 36 W 45 V 4 A 85-475 7  
BD438 TO-126 PNP 36 W 45 V 4 A 85-475 7  
BD439 TO-126 NPN 40 W 60 V 4 A 25    
BD440 TO-126 PNP 40 W 60 V 4 A 25    
BD441 TO-126 NPN 40 W 80 V 4 A 15 3  
BD537 TO-220 NPN 50 W 80 V 4 A 15    
BD538 TO-220 PNP 50 W 80 V 4 A 15    
BD539B TO-220 NPN 45 W 80 V 5 A 30    
BD540B TO-220 PNP 45 W 80 V 5 A 30    
BD649 TO-220 NPN 62,5 W 100 V 12 A 750 7  
BD650 TO-220 PNP 62,5 W 100 V 12 A 750 7  
BD651 TO-220 NPN 62,5 W 120 V 12 A 750 7  
BD652 TO-220 PNP 62,5 W 120 V 12 A 750 7  
BD709 TO-220 NPN 75 W 100 V 12 A 15 3  
BD710 TO-220 PNP 75 W 100 V 12 A 15 3  
BD711 TO-220 NPN 75 W 80 V 12 A 15 3  
BD712 TO-220 PNP 75 W 80 V 12 A 15 3  
BD787 TO-126 NPN 15 W 80 V 4 A 20 50  
BD788 TO-126 PNP 15 W 80 V 4 A 20 50  
BD795 TO-220 NPN 65 W 45 V 8 A 40 3  
BD796 TO-220 PNP 65 W 45 V 8 A 40 3  
BD809 TO-220 NPN 90 W 80 V 4 A 15 1,5  
BD810 TO-220 PNP 90 W 80 V 4 A 15 1,5  
BD909 TO-220 NPN 90 W 80 V 15 A 15    
BD910 TO-220 PNP 90 W 80 V 15 A 15    
BD911 TO-220 NPN 90 W 100 V 15 A 15    
BD912 TO-220 PNP 90 W 100 V 15 A 15    
BD935 TO-220 NPN 30 W 60 V 7 A 40-240 3  
BD936 TO-220 PNP 30 W 60 V 7 A 40-240 3  
BD947 TO-220 NPN 40 W 100 V 8 A 85-475 3  
BD948 TO-220 PNP 40 W 100 V 8 A 85-475 3  
BDX64A TO-3 PNP 117 W 80 V 12 A 1000 7  
BDX65A TO-3 NPN 117 W 80 V 12 A 1000 7  
BDY20 TO-3 PNP 115 W 100 V 15 A 20 1 2N3055
Platzhaltergrafik
↑ Nach Oben ↑
Platzhaltergrafik