Platzhaltergrafik
Christophs Tonband-Seiten
- Transistordaten Typ Typ BCxxx -
Platzhaltergrafik
Platzhaltergrafik
Bezeichnung: Dies ist die Bezeichnung, wie sie auf dem Transistor vorhanden ist.
 
Gehäuse: Gibt die Bezeichnung der verwendeten Gehäuseform an. Klicken Sie zum Anzeigen eines Bildes des Gehäuses auf die entsprechende Gehäusebezeichnung.
 
Typ: Gibt die Halbleiterstruktur des Transistors an (PNP oder NPN).
 
Ptot: Der Grenzwert für die Verlustleistung.
 
Ucbo: Max. Spannung zwischen Kollektor und Basis
 
Icmax: Max. Kollektorstrom
 
hfe: Verstärkungsfaktor
 
MHz: Grenzfrequenz
Bezeichnung Gehäuse Typ Ptot Ucbo Icmax Hfe MHz Vergleichstyp
BC140-6 TO-39 NPN 3,7 W 80 V 1 A 40-100 50  
BC140-10 TO-39 NPN 3,7 W 80 V 1 A 63-160 50  
BC140-16 TO-39 NPN 3,7 W 80 V 1 A 100-250 50  
BC141-6 TO-39 NPN 3,7 W 100 V 1 A 40-100 50  
BC141-10 TO-39 NPN 3,7 W 100 V 1 A 63-160 50  
BC141-16 TO-39 NPN 3,7 W 100 V 1 A 100-250 50  
BC157 SOT-25 PNP 0,3 W 50 V 0,1 A 75-260 150 BC177, BC307, BC212
BC 158 SOT-25 PNP 0,3 W 30 V 0,1 A 75-500 150 BC178, BC308, BC213
BC 159 SOT-25 PNP 0,3 W 25 V 0,1 A 125-500 150 BC179, BC309, BC214
BC160-6 TO-39 PNP 3,7 W 80 V 1 A 40-100 50  
BC160-10 TO-39 PNP 3,7 W 80 V 1 A 63-160 50  
BC160-16 TO-39 PNP 3,7 W 80 V 1 A 100-250 50  
BC161-6 TO-39 PNP 3,7 W 100 V 1 A 40-100 50  
BC161-10 TO-39 PNP 3,7 W 100 V 1 A 63-160 50  
BC161-16 TO-39 PNP 3,7 W 100 V 1 A 100-250 50  
BC170B TO-92 NPN 0,3 W 20 V 0,1 A 80-250 100  
BC171B TO-92 NPN 0,3 W 50 V 0,1 A 240-500 250  
BC172B TO-92 NPN 0,3 W 30 V 0,1 A 240-500 250  
BC173C TO-92 NPN 0,3 W 30 V 0,1 A 450-900 250  
BC174B TO-92 NPN 0,3 W 70 V 0,1 A 240-500 250  
BC177B TO-18 PNP 0,3 W 50 V 0,1 A 200-450 300 BC157, BC307, BC212
BC178B TO-18 PNP 0,3 W 30 V 0,1 A 200-450 300 BC158, BC308, BC213
BC179C TO-18 PNP 0,3 W 30 V 0,1 A 420-800 300 BC159, BC309, BC214
BC182B TO-92 NPN 0,3 W 60 V 0,2 A 240-500 280  
BC182L TO-92 NPN 0,15 W   0,2 A 10 480 BC107, BC207, BC147
BC183L TO-92 NPN 0,15 W   0,2 A 10 850 BC108, BC208, BC148
BC184L TO-92 NPN 0,15 W   0,2 A 10 850 BC109, BC209, BC149
BC186 TO-18 PNP 0,3 W 40 V 0,05 A 40-200 50 BC213, BC177, BC158
BC207 TO-106 NPN 0,3 W 50 V 0,01 A 110-220 150 BC107, BC182, BC147
BC208 TO-106 NPN 0,3 W 25 V 0,01 A 110-800 150 BC108, BC183, BC148
BC209 TO-106 NPN 0,3 W 25 V 0,01 A 200-800 150 BC109, BC184, BC149
BC212B TO-92 PNP 0,3 W 60 V 0,2 A 200-400 350  
BC212L TO-92 PNP 0,2 W   0,2 A 10 300 BC307, BC157, BC177
BC213L TO-92 PNP 0,2 W   0,2 A 10 400 BC308, BC158, BC178
BC214L TO-92 PNP 0,2 W   0,2 A 10 400  
BC237B TO-92 NPN 0,3 W 50 V 0,1 A 240-500 250  
BC237C TO-92 NPN 0,3 W 50 V 0,1 A 450-900 250  
BC238B TO-92 NPN 0,3 W 30 V 0,1 A 240-500 250  
BC239C TO-92 NPN 0,3 W 30 V 0,1 A 450-900 250  
BC251B TO-92 PNP 0,3 W 45 V 0,1 A 180-460 130  
BC252B TO-92 PNP 0,3 W 25 V 0,1 A 180-460 130  
BC253C TO-92 PNP 0,3 W 25 V 0,1 A 380-800 130  
BC261B TO-18 PNP 0,3 W 45 V 0,1 A 180-460 130  
BC262B TO-18 PNP 0,3 W 25 V 0,1 A 180-460 130  
BC263B TO-18 PNP 0,3 W 25 V 0,1 A 380-800 130  
BC301 TO-39 NPN 3,7 W 90 V 1 A 40-240 120  
BC303 TO-39 PNP 3,7 W 85 V 1 A 40-240 60  
BC307 TO-92 PNP 0,3 W 45 V 0,1 A 180-460 130  
BC308B TO-92 PNP 0,3 W 25 V 0,1 A 180-460 130  
BC309C TO-92 PNP 0,3 W 25 V 0,1 A 380-800 130  
BC327-16 TO-92 PNP 0,625 W 45 V 0,5 A 100-250 100 2N3638
BC327-25 TO-92 PNP 0,625 W 45 V 0,5 A 160-400 100  
BC327-40 TO-92 PNP 0,625 W 45 V 0,5 A 250-630 130  
BC328-16 TO-92 PNP 0,625 W 45 V 0,5 A 100-250 100  
BC328-25 TO-92 PNP 0,625 W 45 V 0,5 A 160-400 100  
BC328-40 TO-92 PNP 0,625 W 45 V 0,5 A 250-630 100  
BC337-16 TO-92 NPN 0,625 W 45 V 0,5 A 100-250 100 2N3642
BC337-25 TO-92 NPN 0,625 W 45 V 0,5 A 160-400 100  
BC337-40 TO-92 NPN 0,625 W 45 V 0,5 A 250-630 100  
BC338-16 TO-92 NPN 0,625 W 45 V 0,5 A 100-250 100  
BC338-25 TO-92 NPN 0,625 W 45 V 0,5 A 160-400 100  
BC338-40 TO-92 NPN 0,625 W 45 V 0,5 A 250-630 100  
BC368 TO-92 NPN 0,8 W 20 V 1 A 30000 220  
BC369 TO-92 NPN 0,8 W 20 V 1 A 30000 220  
BC414B TO-92 NPN 0,24 W 50 V 0,1 A 200-450 200  
BC414C TO-92 NPN 0,24 W 50 V 0,1 A 420-800 200  
BC416C TO-92 PNP 0,24 W 50 V 0,1 A 420-800 200  
BC546B TO-92 NPN 0,5 W 80 V 0,1 A 200-450 300  
BC547A TO-92 NPN 0,5 W 50 V 0,1 A 110-220 300 BC107, BC207, BC147
BC547B TO-92 NPN 0,5 W 50 V 0,1 A 200-450 300 BC107, BC207, BC147
BC547C TO-92 NPN 0,5 W 50 V 0,1 A 420-800 300 BC107, BC207, BC147
BC548B TO-92 NPN 0,5 W 30 V 0,1 A 200-450 300 BC108, BC208, BC148
BC548C TO-92 NPN 0,5 W 30 V 0,1 A 420-800 300 BC108, BC208, BC148
BC549B TO-92 NPN 0,5 W 30 V 0,1 A 200-450 300 BC109, BC209, BC149
BC549C TO-92 NPN 0,5 W 30 V 0,1 A 420-800 300 BC109C, BC149C
BC550B TO-92 NPN 0,5 W 50 V 0,1 A 200-450 300 BC109C, BC149C
BC550C TO-92 NPN 0,5 W 50 V 0,1 A 420-800 300  
BC556B TO-92 PNP 0,5 W 80 V 0,1 A 200-450 300  
BC557A TO-92 PNP 0,5 W 50 V 0,1 A 75-250 300  
BC557B TO-92 PNP 0,5 W 50 V 0,1 A 200-450 300  
BC558B TO-92 PNP 0,5 W 30 V 0,1 A 200-450 300  
BC559C TO-92 PNP 0,5 W 30 V 0,1 A 420-800 300  
BC560B TO-92 PNP 0,5 W 50 V 0,1 A 200-450 300  
BC560C TO-92 PNP 0,5 W 50 V 0,1 A 420-800 300  
BC635B TO-92 NPN 1 W 45 V 1 A 40-160 50 BC639
BC636B TO-92 PNP 1 W 45 V 1 A 40-160 50 BC640
BC639 TO-92 NPN 1 W 80 V 1 A 40-160 50 MU9610, TT801
BC640 TO-92 PNP 1 W 80 V 1 A 40-160 50 MU9660, TT800
BCY70 TO-18 PNP 350 mW 50 V 200 mA 50 250 BC212
BCY71 TO-18 PNP 350 mW 45 V 200 mA 100-600 200 BC212
BCY72 TO-18 PNP 350 mW 25 V 200 mA 50 200 BC213
Platzhaltergrafik
↑ Nach Oben ↑
Platzhaltergrafik