Platzhaltergrafik
Christophs Tonband-Seiten
- Transistordaten Typ 2Nxxx -
Platzhaltergrafik
Platzhaltergrafik
Bezeichnung: Dies ist die Bezeichnung, wie sie auf dem Transistor vorhanden ist.
 
Gehäuse: Gibt die Bezeichnung der verwendeten Gehäuseform an. Klicken Sie zum Anzeigen eines Bildes des Gehäuses auf die entsprechende Gehäusebezeichnung.
 
Typ: Gibt die Halbleiterstruktur des Transistors an (PNP oder NPN).
 
Ptot: Der Grenzwert für die Verlustleistung.
 
Ucbo: Max. Spannung zwischen Kollektor und Basis
 
Icmax: Max. Kollektorstrom
 
hfe: Verstärkungsfaktor
 
MHz: Grenzfrequenz
Bezeichnung Gehäuse Typ Ptot Ucbo Icmax Hfe MHz Vergleichstyp
2N301 TO-3 PNP 11 W 40 V 3 A 50 2 AT1138, OC26
2N706A TO-18 NPN 300 mW 25 V 200 mA 20 200 BSX 39, 2N753
2N2926 TO-92 NPN 200 mW 25 V 100 mA 150 100 BC108 etc.
2N3053 TO-39 NPN 2,86 W 60 V 700 mA 50-250 100 BD137
2N3054 TO-66 NPN 25 W 90 V 4 A 25 8 TIP31B
2N3055 TO-3 NPN 115 W 90 V 15 A 20 8 BDY20, BD 130
2N3563 TO-106 NPN 200 mW 30 V 50 mA 20-200 600 BF173
2N3564 TO-106 NPN 200 mW 30 V 100 mA 20-500 400 BF167
2N3565 TO-106 NPN 200 mW 30 V 50 mA 150-600 40 BC108, BC208
2N3566 TO-105 NPN 300 mW 40 V 200 mA 150-600 40 BC183
2N3567 TO-105 NPN 300 mW 80 V 500 mA 40-120 60 BC337
2N3568 TO-105 NPN 300 mW 80 V 500 mA 40-120 60 BC141, BC301
2N3569 TO-105 NPN 300 mW 80 V 500 mA 100-300 60 BC141, BC301
2N3638 TO-105 PNP 300 mW 25 V 500 mA 30 100 BC327
2N3638A TO-105 PNP 300 mW 25 V 500 mA 100 150 BC558
2N3640 TO-106 PNP 200 mW 12 V 80 mA 30-120 300 BSV33, 2N4313
2N3641 TO-105 NPN 350 mW 60 V 500 mA 40-120 250 BC337
2N3642 TO-105 NPN 350 mW 60 V 500 mA 40-120 250 BC337
2N3643 TO-105 NPN 350 mW 60 V 500 mA 100-300 250 BC337
2N3644 TO-105 PNP 300 mW 45 V 500 mA 115-300 200 BC327
2N3645 TO-105 PNP 300 mW 60 V 500 mA 115-300 200 BC327
2N3702 TO-92 PNP 360 mW 40 V 200 mA 60-300 100 BC213
2N3904 TO-92 NPN 310 mW 60 V 200 mA 100-300   BC167A, BF194
2N4250 TO-106 PNP 200 mW 40 V 100 mA 250-400 50 BC559
2N4258 TO-106 PNP 200 mW 12 V 50 mA 30-120 700 BSV33
2N4292 TO-92 NPN 200 mW 30 V 50 mA 20 600 BF200, BF222
2N4403 TO-92 PNP 310 mW 40 V 600 mA 100-300   BC307A, 2N2904
2N5589 MT-71 NPN 15 W 36 V 600 mA 5 175 BLW18
2N5590 MT-71 NPN 30 W 36 V 2 A 5 175 BLW19
2N5591 MT-71 NPN 70 W 36 V 4 A 5 175 BLW20
2N5871 TO-3 PNP 100 W 60 V 7 A 20-100 4 2N5872, 2N4908, MJ2955
Platzhaltergrafik
↑ Nach Oben ↑
Platzhaltergrafik